Guide sensmart PF210 profesionální kapesní termokamera, IR 256x192, 3,5" displej, -20-550°C, Wi-Fi
Guide Sensmart PF210 – Profesionální kapesní termokamera
Guide Sensmart PF210 je kompaktní a robustní termokamera velikosti kapsy, navržená pro rychlou a přesnou diagnostiku v terénu. Díky vysokému rozlišení obrazového snímače, intuitivnímu dotykovému displeji a bezdrátovému připojení se hodí zejména pro techniky ve službách elektro, stavební inspekce, údržbu i facility management.
Technické specifikace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| IR rozlišení | 256 × 192 px (12 µm VOx detektor) |
| NETD (citlivost) | ≤ 45 mK |
| Frekvence snímání | 25 Hz / 9 Hz |
| Zorné pole (FOV) | 56° × 48° |
| Minimální vzdálenost | 0,3 m |
| Teplotní rozsah | –20 °C až 550 °C, automatické přepínání (–20…150 °C / 100…550 °C) |
| Přesnost měření | ±2 °C nebo ±2 %, podle toho, co je vyšší |
| Zaostřování | Bez nutnosti manuálního ostření (focus-free) |
| Digitální zoom | 1.1 × až 8 × |
| Dotykový displej | 3,5″ LCD – intuitivní ovládání |
| Viditelná kamera | 5 MP pro vizuální dokumentaci |
| Režimy zobrazení | IR, VIS, MIF, PIP; 6 palet (White Hot, Black Hot, Iron Red, Hot Iron, Rainbow, Arctic) |
| Laser | Indikátor + měření vzdálenosti (ranging) |
| Alarm | Teplotní full-screen alarm (obra + blikání) |
| Uživatelské ovládání | 2 konfigurovatelná tlačítka (např. pro rychlé funkce) |
| Paměť | Vestavěná 16 GB, ukládá JPG obrázky s teplotními daty |
| Připojení | Wi-Fi (přenos na mobil), USB-C, závit pro stativ (¼″) |
| Baterie | Li-ion, výdrž ~4 h; nabití na 90 % za cca 2,5 h; lze nabíjet během použití |
| Odolnost | IP54, pádová odolnost ~1 m; provozní teplota –10 °C až 50 °C |
| Rozměry / hmotnost | 138 × 89 × 34 mm, cca 296 g |
| Certifikáty | CE, FCC, RoHS a další testy prostředí (vibrace, vlhkost, náraz) |
Hlavní výhody
-
Kompaktní a přenosný design – snadno se vejde do kapsy, ideální do terénu.
-
Vysoké rozlišení 256×192 px – nabízí ostrý a detailní termální obraz.
-
Dotykový 3,5″ displej – přehledné ovládání stejně jako u smartphonu.
-
Wi-Fi propojení – okamžité sdílení snímků s mobilním zařízením.
-
Praktické funkce – laser pro rychlé zaměření, alarm pro kritické teploty, zvětšení obrazu zoomem.
-
Solidní konstrukce – připravena na náročné podmínky díky IP54 a nízké hmotnosti.
Typické použití
-
Elektro a průmyslová údržba – odhalování horkých spojů, přetížení nebo mechanických problémů.
-
Inspekce budov a HVAC – lokalizace tepelných úniků, vlhkosti či nedostatečné izolace.
-
Rychlá diagnostika – díky dotykovému ovládání a rychlému startu je vhodná i pro urgentní zásahy.
-
Dokumentace snímků – kombinace tepelného a vizuálního obrazu usnadňuje reporting.
| Parametr / Model | E1+ | E2+ | PF210 |
|---|---|---|---|
| IR rozlišení | 120 × 90 px | 256 × 192 px | 256 × 192 px |
| NETD (citlivost) | ≤ 60 mK | ≤ 45 mK | ≤ 45 mK |
| Zorné pole (FOV) | 50° × 38° (široké) | 25° × 19° (detailní) | 56° × 48° (extra široké) |
| Zaostřování | Fixní | Automatické | Focus-free (bez ostření) |
| Teplotní rozsah | –20 °C až 550 °C | –20 °C až 550 °C | –20 °C až 550 °C |
| Přesnost měření | ±2 °C / ±2 % | ±2 °C / ±2 % | ±2 °C / ±2 % |
| Viditelná kamera | 2 MP + LED | 2 MP + laser | 5 MP |
| Displej | 2,4″ LCD (320×240) | 2,4″ LCD (320×240) | 3,5″ dotykový LCD |
| Režimy zobrazení | IR, VIS, MIF, PIP | IR, VIS, MIF, PIP | IR, VIS, MIF, PIP, 6 palet |
| Paměť / záznam | 8–16 GB, JPG + MP4 | 16 GB, JPG + Irgd video | 16 GB, JPG s daty |
| Připojení | Wi-Fi, USB-C | Wi-Fi, USB-C, stativ | Wi-Fi, USB-C, stativ |
| Výdrž baterie | až 8 h | až 11 h | cca 4 h |
| Odolnost | IP54, pád z 2 m | IP54, pád z 2 m | IP54, pád z 1 m |
| Rozměry / hmotnost | 194 × 61,5 × 76 mm / 355 g | 194 × 61,5 × 76 mm / 375 g | 138 × 89 × 34 mm / 296 g |
| Speciální funkce | – | Automatické ostření | Dotykový displej, laser, kapesní provedení |
E1+ je základní model pro rychlé inspekce, E2+ nabízí detailní snímky a profesionální funkce, zatímco PF210 kombinuje vysoké rozlišení a široké FOV v ultrakompaktním provedení s dotykovým displejem.
- Výrobce: Guide Sensmart
- Kód výrobku: Guide sensmart PF210 profesionální kapesní termokamera, IR 256x1
-
10 974 Kč bez DPH
- 13 279 Kč s DPH
Doprava ZDARMA





