Guide Sensmart H2 Profesionální ruční termokamera
Guide Sensmart H2 je kompaktní a vysoce výkonná ruční termokamera určená pro profesionální inspekce a diagnostiku. Díky kombinaci citlivého infračerveného senzoru, pokročilého zpracování obrazu a intuitivního ovládání je ideálním nástrojem pro techniky v oblasti údržby, správy inženýrských sítí, stavebnictví, energetiky a facility managementu.
Hlavní technické parametry
-
Detektor: 256 × 192 px (VOx mikrobolometr)
-
NETD (Noise Equivalent Temperature Difference): ≤ 40 mK – vysoká citlivost umožňuje detekovat i velmi malé teplotní rozdíly
-
Teplotní rozsah: -20 °C až +550 °C (nastavitelné rozsahy)
-
Přesnost měření: ±2 °C nebo ±2 % hodnoty (vyšší z obou)
-
FOV (zorné pole): 56° × 42° – vhodné pro inspekci větších ploch i detailů na kratší vzdálenost
-
Displej: 3,2" LCD, rozlišení 240 × 320 px
-
Obnovovací frekvence: 25 Hz – plynulý obraz i při pohybu

Funkce a možnosti
-
Režimy zobrazení: plně termální obraz, kombinace s viditelnou kamerou (fusion), PIP (obraz v obraze)
-
Palety barev: několik standardních palet (Iron, Rainbow, Gray aj.), volitelné podle typu aplikace
-
Měřící funkce: nastavitelný středový bod, vícebodové měření, vyznačení oblasti (box) s min./max. teplotou
-
Ukládání dat: interní paměť 16 GB (tisíce snímků), formát JPEG s vloženými teplotními informacemi
-
Konektivita: Wi-Fi, USB-C – snadný přenos dat a připojení k PC nebo mobilní aplikaci
-
Baterie: Li-ion akumulátor, výdrž cca 4 hodiny nepřetržitého provozu, snadná výměna
Oblasti použití
-
Vyhledávání úniků kapalin a par v potrubních systémech
-
Detekce úniků tepla a izolačních vad v budovách (energetické audity)
-
Diagnostika elektrických rozvaděčů a spojů – prevence poruch a přehřátí
-
Kontrola topných systémů, podlahového vytápění a klimatizace
-
Údržba strojů a zařízení – lokalizace ložisek, motorů a mechanických částí s přehřátím
Výhody pro profesionály
-
Rychlá a přesná diagnostika díky nízké hodnotě NETD (≤ 40 mK)
-
Možnost pracovat v terénu i v náročných podmínkách díky kompaktnímu provedení a robustní konstrukci
-
Snadná integrace do pracovního procesu – ukládání snímků s teplotními daty a přenos do PC pro dokumentaci a reporting
-
Přehledný displej s intuitivním ovládáním – vhodné i pro dlouhodobou práci v terénu
Shrnutí
Guide Sensmart H2 je profesionální ruční termokamera navržená pro rychlou a přesnou diagnostiku v terénu. Díky citlivému senzoru, širokému teplotnímu rozsahu a snadné konektivitě poskytuje technikům spolehlivý nástroj pro každodenní kontrolu sítí, staveb, elektroinstalací i strojních zařízení.
Technické parametry – Guide H2
| Kategorie | Parametr |
|---|---|
| Termální snímač | Rozlišení 256 × 192 px, velikost pixelu 12 µm |
| Spektrální rozsah | 8–14 µm |
| NETD (citlivost) | ≤ 60 mK @ 30 °C |
| FOV (zorné pole) | 37,2° × 50° |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 0,3 m |
| Frekvence obrazu | 25 Hz |
| Teplotní rozsah | od -40 °C do 150 °C a od 0 °C do 650 °C |
| Přesnost měření | ±2 °C nebo ±2 % (platí vyšší hodnota) |
| Detekční režimy | Centrum, Max/Min, Horký/Studený bod |
| Obrazové režimy | IR, vizuální, PIP (obraz v obraze), fúze, izotermy |
| Viditelná kamera | 5 MPx |
| Displej | 3,5" dotykový LCD (640 × 480 px) |
| Uživatelské rozhraní | Ikonové menu, dotykové ovládání + fyzická tlačítka |
| Úložiště | Vnitřní paměť 64 GB |
| Záznam snímků a videa | Radiometrické JPEG, standardní JPEG, MP4 video |
| Konektivita | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Software | Aplikace Guide IR Analyzer pro PC a mobilní aplikace |
| Napájení | Vyměnitelný Li-ion akumulátor 3,6 V / 5000 mAh |
| Výdrž baterie | Až 4 hodiny běžného provozu |
| Nabíjení | USB-C, podpora rychlonabíjení |
| Provozní teplota | -10 °C až +50 °C |
| Krytí | IP54 |
| Odolnost | Pád z výšky až 2 metry |
| Rozměry | 240 × 95 × 100 mm |
| Hmotnost | Cca 520 g |
Obsah balení
-
Termokamera Guide H2
-
Baterie 2× Li-ion 5000 mAh
-
Nabíjecí adaptér a USB-C kabel
-
Transportní kufřík
-
Návod k použití
-
Základní kalibrační certifikát

Porovnávací tabulka – Guide Hammer Series (H2, H3, H3+, H4, H6)
| Parametr | H2 | H3 | H3+ | H4 | H6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Infračervené rozlišení | 256 × 192 @ 12 µm | 320 × 240 @ 12 µm | 384 × 288 @ 12 µm | 480 × 360 @ 12 µm | 640 × 480 @ 12 µm |
| Super rozlišení | Až 512 × 384 | Až 640 × 480 | Až 768 × 576 | Až 960 × 720 | Až 1280 × 960 |
| NETD (citlivost) | 45 mK | 40 mK | 40 mK | 40 mK | 40 mK |
| Snímková frekvence | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz |
| Ohnisková vzdálenost | 10,5 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm |
| Zorné pole (FOV) | 25° × 19° | 25° × 19° | 25° × 19° | 25° × 19° | 25° × 19° |
| IFOV (mrad) | 1,70 | 1,36 | 1,13 | 0,91 | 0,68 |
| Min. vzdálenost objektu | 0,1 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m |
| D:S poměr | 588:1 | 735:1 | 885:1 | 1099:1 | 1470:1 |
| Ostření | Manuální / Auto / Dotykové / Průběžné | ||||
| Digitální zoom | 1,1× – 8× | 1,1× – 10× | 1,1× – 16× | 1,1× – 20× | 1,1× – 20× |
Zobrazení
| Parametr | H2 | H3 | H3+ | H4 | H6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Displej | 4,3" dotykový LCD, 800 × 480 px | 4,3" dotykový LCD, 800 × 480 px | 4,3" dotykový LCD, 800 × 480 px | 4,3" dotykový LCD, 800 × 480 px | 4,3" dotykový LCD, 800 × 480 px |
| Režimy zobrazení | IR, VIS, MIF, PIP | IR, VIS, MIF, PIP | IR, VIS, MIF, PIP | IR, VIS, MIF, PIP | IR, VIS, MIF, PIP |
| Barevné palety | 15 standardních | 15 standardních | 15 standardních | 15 standardních + vlastní | 15 standardních + vlastní |
| Digitální kamera | 5 MPx | 5 MPx | 8 MPx | 13 MPx | 13 MPx |
Funkce a připojení
| Parametr | H2 | H3 | H3+ | H4 | H6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laserový dálkoměr | Ano (indikace + měření 0,1–40 m) | Ano (indikace + měření 0,1–40 m) | Ano (indikace + měření 0,1–40 m) | Ano (indikace + měření 0,1–40 m) | Ano (indikace + měření 0,1–40 m) |
| Záznam fotografií | Ano | Ano | Ano (včetně stitching) | Ano (včetně stitching) | Ano (včetně stitching) |
| Záznam videa | Ano | Ano | Ano (IR a VIS spektrum) | Ano (IR a VIS spektrum) | Ano (IR a VIS spektrum) |
| Cloudové služby | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Další funkce | Fyzická tlačítka, OTA aktualizace | Fyzická tlačítka, OTA aktualizace | Fyzická tlačítka, OTA aktualizace | Fyzická tlačítka, OTA aktualizace | Fyzická tlačítka, OTA aktualizace |
Paměť a přenos
| Parametr | H2 | H3 | H3+ | H4 | H6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vnitřní paměť | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Slot pro SD kartu | Ano (64 GB až 256 GB) | Ano (64 GB až 256 GB) | Ano (64 GB až 256 GB) | Ano (64 GB až 256 GB) | Ano (64 GB až 256 GB) |
| Formát snímků | JPG s teplotními daty | JPG s teplotními daty | JPG s teplotními daty | JPG s teplotními daty | JPG s teplotními daty |
| Formát videa | MP4 (bez teploty, audio), IRGD (s teplotou) | MP4 (bez teploty, audio), IRGD (s teplotou) | MP4 (bez teploty, audio), IRGD (s teplotou) | MP4 (bez teploty, audio), IRGD (s teplotou) | MP4 (bez teploty, audio), IRGD (s teplotou) |
| Rozhraní | USB-C, SD slot, stativový závit | USB-C, SD slot, stativový závit | USB-C, SD slot, stativový závit | USB-C, SD slot, stativový závit | USB-C, SD slot, stativový závit |
| Wi-Fi připojení | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 (pouze Android) | Bluetooth 5.0 (pouze Android) | Bluetooth 5.0 (pouze Android) | Bluetooth 5.0 (pouze Android) | Bluetooth 5.0 (pouze Android) |
Technický list pro kamery řady H
- Výrobce: Guide Sensmart
- Kód výrobku: Guide Sensmart H2 Profesionální ruční termokamera
-
40 455 Kč bez DPH
- 48 951 Kč s DPH
Doprava ZDARMA











